Unsere Projekte

Hochheim
HH53
| Baujahr: | 02/2014 |
| Nennleistung: | 2,4 MW |
| Jahresertrag: | ca. 5 Mio kWh |
| Typ: | Nordex N117 |
| Nabenhöhe: | 141 m |

Wangenheim
Kita „Gänseblümchen“
| Baujahr: | 10/2012 |
| Leistung: | 26,4 kWp |
| Jahresertrag: | 22.915 kWh |
| Bauart: | Dachanlage |
| Stromnutzung: | Netzeinspeisung |

Mülverstedt
Agrargenossenschaft
| Baujahr: | 03/2026 |
| Leistung: | 99,68 kWp |
| Jahresertrag: | 104.333 kWh |
| Bauart: | Dachanlage |
| Stromnutzung: | Netzeinspeisung |